91 Einträge
Straßenverkehrsordnung (StVO)27 Einträge
| Paragraph | Strafbestand | Sterne | Bußgeld | Info |
|---|---|---|---|---|
| §2 | Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 10.000$ | Führerschein entziehen | |
| §4 | Missachtung des Rechtsfahrgebots | 8.000$ | ||
| §5 | Überschreitung der Fahrzeugkapazität | 5.000$ | Führerschein entziehen | |
| §6 | Fahren mit demoliertem Fahrzeug | 2.000$ | ||
| §7 | Fahren ohne Licht (Dunkelheit/Wetter) | 5.000$ | ||
| §8 | Geschwindigkeitsüberschreitung 10 - 40 km/h | 5.000$ | ||
| §8 | Geschwindigkeitsüberschreitung 41 - 60 km/h | 10.000$ | ||
| §8 | Geschwindigkeitsüberschreitung 61 - 100 km/h | 15.000$ | Führerschein entziehen | |
| §8 | Geschwindigkeitsüberschreitung ab 101 km/h | 20.000$ | Führerschein entziehen | |
| §9 Art. 3 | Fahren ohne gültige Zulassung | 10.000$ | ||
| §10 Art. 1 | Missachten von Rechts vor Links | 1.000$ | ||
| §10 Art. 2 | Missachtung von Verkehrsschildern | 2.000$ | ||
| §10 Art. 4 | Fahren ohne genügend Tankkapazität | 10.000$ | ||
| §10 Art. 6 | Nutzung eines Mobilgeräts am Steuer | 3.000$ | ||
| §10 Art. 7 | Lärmbelästigung / unnötiges Hupen | 20.000$ | ||
| §10 Art. 9(1) | Überholen auf der rechten Fahrbahn | 5.000$ | ||
| §10 Art. 12 | Fahren abseits von gekennzeichneten Wegen | 8.000$ | Führerschein entziehen | |
| §10 Art. 16 | Fahren auf der entgegengesetzten Fahrtrichtung | 30.000$ | Führerschein entziehen | |
| §12.1 | Falsch Parken / Halten | 10.000$ | ||
| §12.3 | Bergung aus nicht befahrbarem Gelände | 20.000$ | ||
| §17 Art 1+2 | Fahren in berauschtem Zustand | 10.000$ | Führerschein entziehen | |
| §19 | Fahren ohne Erste-Hilfe-Kit (Kofferraum) | 5.000$ | ||
| §20 | Fahren ohne Gurt (nicht angeschnallt) | 5.000$ | ||
| §24 | Fahrerflucht | 10.000$ | Führerschein entziehen | |
| §26 | Abschleppkosten | 15.000$ / 20.000$ | Preis kann 15000 oder 20000 sein | |
| §27 | Fahren ohne KFZ Versicherung | 20.000$ | ||
| §28 | Sharing-Cars mit Anti-Radar nicht aus dem Verkehr gezogen | 30.000$ | Führerschein entziehen |
Psychische & Physische Integrität (StGB)13 Einträge
| Paragraph | Strafbestand | Sterne | Bußgeld | Info |
|---|---|---|---|---|
| §3.1 | Beleidigung | 10.000$ | ||
| §3.2 | Belästigung | 10.000$ | ||
| §3.3 | Drohung | 5.000$ | ||
| §4.1 | Versuchter Mord / Mord | 30.000$ | ||
| §4.2 | Körperverletzung | 15.000$ | ||
| §4.3 | Körperverletzung mit Todesfolge | 20.000$ | ||
| §4.4 | Gewaltsame Drohung | 5.000$ | ||
| §4.5 | Fahrlässige Tötung | 20.000$ | ||
| §5 | Sexuelle Belästigung | 30.000$ | ||
| §27 | Freiheitsberaubung / Geiselnahme / Entführung | 30.000$ | ||
| §32 | Rassismus / Nachstellung (Stalking) | 15.000$ | ||
| §39 | Verleumdung | 30.000$ | ||
| §43 | Androhung einer Straftat | 20.000$ |
Wirtschaftskriminalität (StGB)16 Einträge
| Paragraph | Strafbestand | Sterne | Bußgeld | Info |
|---|---|---|---|---|
| §20 | Sachbeschädigung | 5.000$ | ||
| §26 | Prostitution | 10.000$ | ||
| §38 | Fischwilderei | 5.000$ | ||
| §42 | Erpressung | 15.000$ | ||
| §6 / §9 | Diebstahl / Betrug | 5.000$ | ||
| §7 | Fahrzeug Diebstahl | 10.000$ | ||
| §10.1 | Besitz illegaler Gegenstände | 10.000$ | ||
| §11 | Raub | 25.000$ | ||
| §12.1 | Geschäfts Raub / Ammu Rob | 35.000$ | Deckt alle Strafen ab (z.B. Terrorismus) | |
| §12.4 | Saftladen Raub | 10.000$ | ||
| §12.3 | ATM Raub | 5.000$ | ||
| §13 | Einbruch | 15.000$ | ||
| §14 | Steuerhinterziehung | 50.000$ | ||
| §30 | Hausfriedensbruch | 25.000$ | ||
| §41.1 | Besitz staatliches Eigentum (Waffen) | 50.000$ | Waffenschein entziehen | |
| §41.2 | Besitz staatliches Eigentum (Gegenstände) | 50.000$ |
Umgang mit Beamten (StGB)13 Einträge
| Paragraph | Strafbestand | Sterne | Bußgeld | Info |
|---|---|---|---|---|
| §21 | Unterlassene Hilfeleistung | 5.000$ | ||
| §15.1 | Nichtbefolgen einer amtlichen Anweisung | 10.000$ | ||
| §15.2 | Entziehung polizeilicher Maßnahmen | 10.000$ | ||
| §15.3 | Behinderung eines Beamten bei der Arbeit | 10.000$ | ||
| §15.6 | Behinderung des EMS bei der Arbeit | 10.000$ | ||
| §15.4 | Bestechung von Beamten | 10.000$ | ||
| §15.5 | Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte | 20.000$ | ||
| §15.7 | Nicht ausweisen bei Maßnahme | 15.000$ | ||
| §16 | Befreiung von Gefangenen | 30.000$ | ||
| §19 | Falsche Namensangabe | 10.000$ | ||
| §23 | Missbrauch von Notruf | 30.000$ | ||
| §24 | Amtsanmaßung | 25.000$ | ||
| §29 | Missachtung eines Platzverweises | 20.000$ |
Waffengesetz (WaffG)5 Einträge
| Paragraph | Strafbestand | Sterne | Bußgeld | Info |
|---|---|---|---|---|
| §1 | Besitz legaler Waffen ohne Waffenschein | 10.000$ | ||
| §5.1 | Besitz illegaler Waffen | 20.000$ | Waffenschein entziehen! | |
| §8.1 | Offenes Tragen einer Waffe | 5.000$ | Waffenschein entziehen! | |
| §8.2 | Tragen einer Waffe in staatl. Einrichtungen | 5.000$ | Waffenschein entziehen! | |
| §11 | Ungeladener Waffenbesitz / illegaler Handel | 25.000$ | Waffenschein entziehen! |
Sperrzonen / Absperrungen / Kapitalverbrechen (StGB)7 Einträge
| Paragraph | Strafbestand | Sterne | Bußgeld | Info |
|---|---|---|---|---|
| §28 | Errichtung von Straßenbarrikaden | 10.000$ | ||
| §31 | Verhalten in der Öffentlichkeit | 5.000$ | ||
| §17 | Durchbrechen von Absperrungen | 15.000$ | ||
| §18 | Unbefugtes Betreten militärischer Gelände | 50.000$ | ||
| §18.1 | Unerlaubtes Betreten von Sperrzonen | 25.000$ | ||
| §18.1 | Unerlaubtes Befahren von Sperrzonen | 25.000$ | Führerschein entziehen | |
| §25 | Terrorismus (Deckt alle Strafen ab) | 25.000$ |
Betäubungsmittelgesetz (BtMG)9 Einträge
| Paragraph | Strafbestand | Sterne | Bußgeld | Info |
|---|---|---|---|---|
| §2.1 | Kokainbesitz Klein ab 0 - 30 | 15.000$ | ||
| §2.1 | Marihuana besitzt Klein 10 - 30 | 15.000$ | ||
| §2.1 | Drogenbesitz Mittel ab 31 - 40 | 20.000$ | ||
| §2.1 | Drogenbesitz Groß 50+ | 30.000$ | ||
| §2.2 | Drogenhandel (An- & Verkauf) | 30.000$ | ||
| §2.2 | Drogen Herstellung | 30.000$ | ||
| §3 | Verkauf von Medizinprodukten bis 20 Gegenstände | 10.000$ | ||
| §3 | Verkauf von Medizinprodukten bis 50 Gegenstände | 20.000$ | ||
| §3 | Verkauf von Medizinprodukten ab 51 Gegenstände | 25.000$ |
Strafprozessordnung (StPO)1 Einträge
| Paragraph | Strafbestand | Sterne | Bußgeld | Info |
|---|---|---|---|---|
| §6 | Bußgelder nicht bezahlt (500k voll) | — |